SEPT: Aug 26-Oct 6, 2023 (3 Night Minimum) | $420 | $2,940 |
OCT: Oct 7-Oct 27, 2023 (3 Night Minimum) | $460 | $3,220 |
NOV: Oct 28-Nov 17, 2023 (3 Night Minimum) | $420 | $2,940 |
THANKSGIVING: Nov 18-Nov 24, 2023 (6 Night Minimum) | $570 | $3,990 |
DEC: Nov 25-Dec 18, 2023 (3 Night Minimum) | $420 | $2,940 |
XMAS NY: Dec 19, 2023-Jan 3, 2024 (6 Night Minimum) | $570 | $3,990 |
JANUARY: Jan 4-Feb 2, 2024 (3 Night Minimum) | $435 | $3,045 |
FEB: Feb 3-Mar 1, 2024 (3 Night Minimum) | $515 | $3,605 |
SPRING BREAK: Mar 2-Apr 19, 2024 (3 Night Minimum) | $699 | $4,893 |
EARLY SUMMER: Apr 20-May 17, 2024 (3 Night Minimum) | $475 | $3,325 |
SUMMER: May 18-Aug 23, 2024 (4 Night Minimum) | $589 | $4,123 |
Early Fall: Aug 24-Oct 4, 2024 (3 Night Minimum) | $435 | $3,045 |
OCT: Oct 5-Oct 25, 2024 (3 Night Minimum) | $515 | $3,605 |
NOV: Oct 26-Nov 22, 2024 (3 Night Minimum) | $435 | $3,045 |
THanksgiving: Nov 23-Nov 29, 2024 (6 Night Minimum) | $589 | $4,123 |
DEC: Nov 30-Dec 18, 2024 (3 Night Minimum) | $435 | $3,045 |
XMAS/ NY: Dec 19, 2024-Jan 3, 2025 (6 Night Minimum) | $589 | $4,123 |
Standard Rates: Sep 26, 2023-Mar 19, 2025 (3 Night Minimum) | $2,222 | $12,000 |
Surcharges for holidays and special seasons may apply. All currencies are shown in USD. |